<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[广州网站建设【广州网站设计公司】 - 互联网新闻]]></title>
<link>http://www.zgci.com/b/</link>
<description><![CDATA[广州网站建设|网页制作|广州网页设计|广州做网站]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog2 v2.4]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[lzp916@126.com(lzp916)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>广州网站建设【广州网站设计公司】</title> 
	<url>http://www.zgci.com/b/images/logos.gif</url> 
	<link>http://www.zgci.com/b/</link> 
	<description>广州网站建设【广州网站设计公司】</description> 
</image>

			<item>
			<link>http://www.zgci.com/b/default.asp?id=1324</link>
			<title><![CDATA[今后的搜索引擎大战,究竟鹿死谁手]]></title>
			<author>lzp916@126.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[互联网新闻]]></category>
			<pubDate>Mon,11 Feb 2008 11:43:45 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.zgci.com/b/default.asp?id=1324</guid>	
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;网易首页昨天改版,开始大规模推广有道搜索,其首页上部分的导航栏,将重点频道的超链接粗体化,导航栏的频道链接也比以往多出一些.首页的搜索框也有放大,并且正式直接启用有道搜索.有道也从测试版蜕变为正式版,新增新闻和RSS订阅服务.<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;有道的口号是&#34;有道，让你更快一秒找到想要的好东西.&#34;而丁磊更表示要用三年时间将有道打造成中国第一的搜索引擎,可谓来势汹汹.网页搜索是一项极为重要的网络应用,是网上冲浪必不可少的工具,这么大块蛋糕,谁都想尝一口.在中国谷歌、雅虎、搜狗、腾讯搜搜、易搜、奇虎等都在啃食这块市场,而百度则是当之无愧的老大,网易此番也不甘寂寞,经过一年的测试终于修成正果,至于有道今后的道路,依旧任重道远.毕竟在国内,百度的市场份额可谓遥遥领先,即便是在全球风头正劲的Google也难撼动其半分地位,网易身为本土企业虽有得天独厚的优势,但联想一下搜狗,不禁还是要为有道担忧一番.网易在邮箱以及网游这两个领域已经有着良好的表现,今后的搜索引擎大战,究竟鹿死谁手,我们拭目以待了.]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.zgci.com/b/default.asp?id=1175</link>
			<title><![CDATA[中国联通收购www.10010.com]]></title>
			<author>lzp916@126.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[互联网新闻]]></category>
			<pubDate>Sat,12 Jan 2008 10:00:32 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.zgci.com/b/default.asp?id=1175</guid>	
		<description><![CDATA[据了解中国联通和原主人谈判多年，终于把10010.com迎娶回家了。<br/><br/>现在的上网的人越来越多，电脑上网的人员越来越多，看来联通很重视网民意愿。<br/><br/>10010.com&nbsp;作为中国联通的客户服务网站是最佳的，因为传统的语音服务经常占线，并且客户按提示进入以后就如进了迷宫，解决问题很复杂和处理的不彻底。<br/><br/>加上10010客服人员的消耗非常大，人才的管理和费用也是巨大的，21世纪了，大多问题完全可在网上解决的。<br/><br/>10010.com作为专门的客户服务网站，可在网上接受客户投诉，建议，这样多提高客户的满意度，解决问题的效率回大大的提高。<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.zgci.com/b/default.asp?id=1093</link>
			<title><![CDATA[马化腾欲垄断中国互联网]]></title>
			<author>lzp916@126.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[互联网新闻]]></category>
			<pubDate>Mon,24 Dec 2007 10:24:51 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.zgci.com/b/default.asp?id=1093</guid>	
		<description><![CDATA[如果4年前问起腾讯是什么?你可能毫不犹豫地回答是聊天工具QQ——IM(即时通讯)的代名词;如果1年前问起腾讯是什么?你可能会加上网络游戏、门户网站;如果3个月前问起腾讯是什么?你可能就一脸茫然.&nbsp;<br/>腾讯公司执行副总裁吴宵光对于腾讯的商业模式设想很简单:把传统生活搬上网络,打造在线生活.<br/><br/>号称坐拥5.5亿注册用户名,活跃用户名2.2亿,同时最高在线&nbsp;2000万.TOM在线CEO王蕾蕾不无羡慕地说:插根扁担也能开花.<br/><br/>开出什么样的花?马化腾用它仿造一个金砖单词:ICEC,I代表Information&nbsp;(信息),C&nbsp;代表&nbsp;Communication&nbsp;(通讯),E&nbsp;代表&nbsp;Entertainment&nbsp;(娱乐),C&nbsp;代表Commerce(商务).“多元化的目的是提供在线生活,在线生活的背后则是社区,上述所有服务都将通过社区串起来.”<br/><br/>马化腾的胃口足够大:“无线(增值)有100多亿元的盘子,我们必须进去;网游有70多亿的盘子,腾讯不能放弃;广告有30多亿的盘子,腾讯不能放弃;腾讯不能放弃的还有搜索、电子商务.”<br/><br/>现在,运营商正在整顿SP,无线增值在呈负增长,腾讯也不例外;网游是未来的业务,网络广告刚刚起步.在腾讯,占据最大份额的就是吴宵光负责的互联网增值业务.如果按照公司最新的财报数据,不分开网络游戏统计的惯例,这一块超过65%比重.这既让吴宵光有一种欣慰,更让他感觉压力巨大.这位性格内向的低调人物首次向外界提出了腾讯“一纵一横”的概念.<br/><br/>纵横之道<br/><br/>今天的互联网基本演化为几种收费模式:雅虎、新浪的网络广告,谷歌、百度的竞价排名,盛大、网易的网络游戏,eBay的交易付费,阿里巴巴电子商务的会员费.当然还有亚马逊、当当等的网上购物,严格说,这不过是把信息传递搬到网上,但还做着网下苦力的角色,如果这样,戴尔可能是最大的网上商店,很多传统的商家也在做同样的事情,算不上真正意义上的互联网模式.<br/><br/>但是,熟悉腾讯者会知道,它的商业模式很难用一句话说清楚,会员费、网络广告、游戏点卡、交易付费等都有,而最大的一块互联网增值业务包括QQ&nbsp;秀,QQ宠物、QQ空间等才是它的收入来源.以QQ空间为例,除了把IM的基本资料转移之外,增加音乐、相册等更多表达个性、品位这些能产生共鸣的东西.&nbsp;其他如QQ秀、QQ宠物等,通过网友表达自我,情感依托来获利.用吴宵光的话说,“扩展了关系链的能力”.正是这种扩展了的关系链,展示着不同的形象.衍生更多需求,进而寄托情感,产生巨大的需求,这种需求就是腾讯的价值和收益所在.<br/><br/>“未来提供个性化表达自我的体验,从传统转移到网上,低成本、及时,使社区生活更容易.”吴宵光认为.<br/><br/>实际上,很多人也看到这一点,努力地做着,但鲜有成功者,倒是让卖社区软件Discuz者发了大财,它打通BBS和博客的界线,使每一个BBS用户都可拥有一个博客.但是,不管是BBS还是博客,除了增加用户黏性、积累用户资源,依然看不到亏损的尽头.为什么只有腾讯成功了?<br/><br/>“经过分析,我们依托IM平台,去提供我们的增值服务.这是最基础的,其他通过BBS做、博客做,人们只看内容,不太看形象.”吴宵光分析.<br/><br/>恰好是通过IM平台的朋友圈、关系链提供更丰富的自我展现能力、分享通过购买产生经济效益,而朋友圈子、关系链通过IM的复制延伸产生巨大的用户群.据腾讯拍拍网电子商务部总经理湛炜标介绍,QQ有1000万个群,每个群就是某个类型的圈子,每个圈子平均愈50人.&nbsp;<br/><br/>“通过QQ秀、QQ宠物、QQ空间等横向服务不断扩展用户在IM平台上的个人属性和关系链,使应用更丰富;同时,纵深挖掘更多新需求,提供更多个性化服务.这样横向扩展平台,纵向丰富应用.”吴宵光把它总结为腾讯“一纵一横”的策略.<br/><br/>早期网民通过各类BBS、新闻组、留言板、聊天室等方式参与网络社区,讨论自己关心的话题,并在管理员审查模式下发布文字信息,这时无论是信息传播维度,还是影响力、个性化信息表达都是幼稚的,仅仅局限于单向度的纯文本发布.<br/><br/>随着互联网应用的不断渗透,一些表达纵向垂直主题的论坛开始不断丰富起来,例如同学录、旅游类社区、摄影类社区等,直接将现实生活当中有同样兴趣爱好的团体迁移到了网络上,所不同的是更加跨越时间空间地域,更加发扬光大;与此同时,一些优秀的综合性论坛,例如&nbsp;Myspace、mop、天涯等由于人气的大量汇聚,也不断地成熟发展起来;论坛的发展开辟了一个简单的双向互动沟通环境,网民逐渐主动起来,对话主体和信息互动模式更加及时,开始了图文并茂的社区化沟通时代.<br/><br/>与Myspace殊途同归?<br/><br/>“传统BBS、博客只是单向度联系,而增加了社区功能,朋友、同学、熟人等关系链都搬到网上,这是最大的核心竞争力.”吴宵光说.对腾讯来说,即把IM的平台性和社区的体验性结合,进行资源扩展.而社区之所以成为核心,正是因为在各种新技术的辅助下,更好地满足了人们在当前互联网时代的需求,那就是超越简单产品和服务的体验性,以个性化、情感化、娱乐化、休闲化为代表,一种体现互动、个性的互联网新社区生活.<br/><br/>今年8月,Myspace的流量终于超过雅虎,成为全球第一大流量网站,这是一件标志性的事件.作为WEB2.0的应用,在同业的一片惨淡声中,&nbsp;Myspace的成功意义深远,意味WEB2.0并非找不到赢利模式,虽然Myspace还没走出亏损的泥沼,但已为期不远.按目前水准,Myspace&nbsp;年收入约2亿美元.<br/><br/>Myspace由一群美国加州青年创立于2003年,2005年7月被默多克的新闻集团以5.8亿美元收购,之后发展神速,全球流量一举夺冠.&nbsp;Myspace的功能包括交友、博客、BBS&nbsp;等,Myspace&nbsp;把线下生活成功地搬到网上,总结一下的话:通过音乐、明星对用户的吸引;相对真实、丰富的个人资料;大量真实生动、吸引眼球的照片;自由冲浪的交友方式.&nbsp;通过网站交友、分享、线下聚会,成为年轻人不可分离的社区生活的一部分.其收入主要靠网络广告,前景被业界一致看好.也有人把它归结为个人综合门户网站.]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.zgci.com/b/default.asp?id=1086</link>
			<title><![CDATA[非主流已成新发展方向]]></title>
			<author>lzp916@126.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[互联网新闻]]></category>
			<pubDate>Sat,22 Dec 2007 10:17:30 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.zgci.com/b/default.asp?id=1086</guid>	
		<description><![CDATA[什么是非主流呢?<br/>&nbsp;说白了一点就是不是主流之外的就是非主流,网上朋友所说的回答如下:<br/>&#34;非主流就是张扬个性、另类、非大众化,不盲从当今大众的潮流,讲究符合自己心性的服装&nbsp;、衣着、言行.&nbsp;<br/>非主流意味着并不是最流行的东西...&nbsp;也就是相对超前的或者滞后的&nbsp;<br/>从人数上讲,追求非主流的人占相对少数,多了就叫主流了.&nbsp;<br/>有主流就有非主流.主流与非主流是共存的&nbsp;从字面上的意思解释就例如：HipHop`R&amp;B&nbsp;o&#114;&nbsp;Blues在西方社会是居于主流地位的那么过去在中国就<br/><br/>是非主流的,不过现在正在渐渐走向主流地位而渐渐失去主流地位的就是像小虎队那样的.&nbsp;也可以叫做&#34;实验&#34;、&#34;前卫&#34;、&#34;先锋&nbsp;&#34;&nbsp;即另类的意思<br/><br/>主流就是个性、张扬、另类的服装,不盲从当今大众的潮流,讲究符合自己心性的服装&nbsp;<br/>非主流么就是并不是最流行的东西...&nbsp;<br/>也就是相对超前的或者滞后的&nbsp;<br/>还有就是追求这样的人相对较少(多了就叫主流了)<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.zgci.com/b/default.asp?id=1082</link>
			<title><![CDATA[中国的互联网现状]]></title>
			<author>lzp916@126.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[互联网新闻]]></category>
			<pubDate>Fri,21 Dec 2007 13:06:59 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.zgci.com/b/default.asp?id=1082</guid>	
		<description><![CDATA[　可能是北京沾了帝王气象，北京女孩说话都是“我灭了你”，居高临下的口气，似乎在北京以外天下皆草寇了。听他们讲概念，天下英雄皆不入法眼，惟我独尊，把你忽悠的热血沸腾，似乎有立马卷起袖子大干一场的豪迈。不过，你不知道从哪下手。所以，才会产生那么多美丽的泡沫。因为首都的关系，互联网公司扎堆儿，圈子非常活跃，这种独特的文化是其他地方不具备的。<br/><br/>　　深圳以前是穷山沟，靠着脚踏实地的苦干有了今天的成就。尽管现在有了许多外来移民，但改变不了深圳这座城市的魂。南方互联网公司在这样的环境中，一刀一枪都讲究出真货，休息日上班都很正常。不玩虚概念，只要实在做事，不问过程，只要结果。南方有一大群单打独斗的英雄，但缺少文化的侵润。<br/><br/>　　北京看学历，博士多;南方看职位，经理多。北方不缺战略，缺实干。南方不缺实干，缺战略。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.zgci.com/b/default.asp?id=1067</link>
			<title><![CDATA[广州中小企业网站建设藏商机]]></title>
			<author>lzp916@126.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[互联网新闻]]></category>
			<pubDate>Tue,18 Dec 2007 10:00:49 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.zgci.com/b/default.asp?id=1067</guid>	
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;百万中小企业信息化培训计划为中小IT企业提供了商机。为了向企业提供全方位的网站建设服务，第一科技组建了多个技术型团队，协同客户完成项目内容的建设和后续服务工作。此外，公司还开拓了企业网站相关网络营销推广服务，把建设完成的站点以快捷方式推向浏览者。黎长鑫称，建设完一个网站只是网络营销的开始，为企业建设一个网站大概只要15天左右，而帮助企业开展网站应用推广却要花上几个月甚至更长时间。<br/><br/>　　黎长鑫说，现阶段，尽管网上交易对许多小企业网站并没有多少直接效果，但不可否认，大多数企业都能从产品和服务的网络推广中获益。第一科技帮助客户完成的网站项目，大部分都能在半年内通过获取网上商业信息，收回建站成本。“目前，中小企业信息化市场只是冰山一角，其潜力非常之大，潜在市场会不断涌现出来。”黎长鑫表示，第一科技将帮助各个层次不同类型的企业定制合适的互联网和电子商务解决方案，让企业站点发挥应有价值。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.zgci.com/b/default.asp?id=1049</link>
			<title><![CDATA[中国晋江.cn 叫卖100万]]></title>
			<author>lzp916@126.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[互联网新闻]]></category>
			<pubDate>Fri,14 Dec 2007 10:32:37 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.zgci.com/b/default.asp?id=1049</guid>	
		<description><![CDATA[　一个名为“中国晋江.cn”的中文域名，叫卖100万元!昨日，市民吴先生拨打海都热线通968111向本报反映此事。<br/><br/>　　根据吴先生提供的资料，记者以购买商身份与域名叫卖人林某取得了联系。林某称，自己是泉州人，从事网络域名投资已多年，早在几年前，他就注册了大量的带有泉州地名的中文域名，最近才在网络和媒体上公开转让叫卖，其中跟晋江有关的域名多达17个。<br/><br/>　　林某说，这些域名转让价格要数十万，其中“中国晋江.cn”则需要高达100万的转让价格。记者说要价太高，林某解释称，晋江政府部门、企事业单位、明星代言人公司、媒体、广告，以及个人在做品牌推广、形象代言时，都可使用中文域名，而这些域名都已绝版，“说不定哪天有人找上门来，可以卖个好价钱<br/><br/>　　记者就此事咨询了域名注册服务商厦门“35互联”张经理，他说，出于地域保护考虑，目前网络上已不能注册带地名的域名，但早期可以，既然林某已成为域名持有者，如果晋江市政府没有对他的域名持有异议，那么根据域名管理有关条例，林某可以使用这些域名，如果有市场，可以转让。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.zgci.com/b/default.asp?id=1044</link>
			<title><![CDATA[北京搜索正式进入上线]]></title>
			<author>lzp916@126.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[互联网新闻]]></category>
			<pubDate>Thu,13 Dec 2007 09:39:27 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.zgci.com/b/default.asp?id=1044</guid>	
		<description><![CDATA[　　昨天，“北京搜索”上线。为了与百度、谷歌等巨头展开差异化竞争，“北京搜索”将专门提供北京地区的信息搜索服务。<br/><br/>　　“北京搜索”的第一大股东为京报集团，注册资金1000万元。与百度等搜索巨头的经营模式不同的是，“北京搜索”不提供北京以外地区的信息搜索服务，只提供北京市的各类信息。各企事业单位可以借助“北京搜索”这一平台终身免费刊登广告和搜索信息。“北京搜索”首席执行官葛林涛表示，“北京搜索”的盈利模式仍以广告、竞价排名等为主。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.zgci.com/b/default.asp?id=1042</link>
			<title><![CDATA[亚洲交友被阁楼公司收购]]></title>
			<author>lzp916@126.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[互联网新闻]]></category>
			<pubDate>Thu,13 Dec 2007 09:36:16 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.zgci.com/b/default.asp?id=1042</guid>	
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;亚洲交友中心所属Various公司被阁楼&nbsp;5亿美金收购，暂还未翻译为中文，来自一家国外媒体。&nbsp;&nbsp;因亚洲交友为国内站长非常关注的一家联盟，不知未来联盟业务将如何更改&nbsp;目前亚洲交友每月给中文网站分成佣金10万-30万美金。也是国内最老牌的一家网站联盟。&nbsp;&nbsp;旗下亚洲交友中心先后更换数次域名拓展亚洲中文市场。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.zgci.com/b/default.asp?id=1037</link>
			<title><![CDATA[GG的新变化]]></title>
			<author>lzp916@126.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[互联网新闻]]></category>
			<pubDate>Tue,11 Dec 2007 21:00:56 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.zgci.com/b/default.asp?id=1037</guid>	
		<description><![CDATA[今天偶尔用G.cn用一下GG搜索的时候，看到了Google有些新变化，不知道各位是否有注意过，下面分享一下：<br/><br/>　　1,Google首页的左上角，出现了，网页，图片，视频，资讯，地图，更多等字样，吸取了百度的一些优点。个人认为这样做很好，因为Google正在逐渐的改变自己，更加适合中国人的搜索习惯，可能是在中国，没有太多的版权问题，所以Google也耐不住寂寞，把图片，视频等也放了上去。本人点开视频，进入页面，发现上面写着测试版，另外有特别专题，娱乐等分类，很人性化。<br/><br/>　　2,Google也出现了类似于TOP百度一样的页面，这一点不知道是以前就有，还是新加的。点击首页上，更多，然后里面有个热榜就是。热榜的左侧还有一个热榜专题，按月份来列出一些热词。<br/><br/>　　3,Google的高级搜索里有个特定主题搜索，主要用来搜索开放源代码，这对高级站长来说不错]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>